Debian 6.04 z lxde duże zużycie pami

Ogólne pytania dotyczące systemu
michas222
Posty: 5
Rejestracja: 03 marca 2012, 14:30

Debian 6.04 z lxde duże zużycie pamięci ram

Post autor: michas222 »

Debian 6.04 ze środowiskiem lxde dopiero co zainstalowany, wykazuje duże zużycie ramu po uruchomieniu 150MB (wynik lxtask).
Debian 6.0 z lxde zajmował 50-60MB (lxtask)
Debian 6.0 z xfce 90MB
Ubuntu 10.10 gnome bez compiz 160MB
Jaka może być przyczyna? Dodam, że nie odczuwam żadnych innych skutków, pewnie to zasługa 4GB ramu. Debian włącza się naprawdę szybko, w porównaniu do Ubuntu, a lxde to szybkie środowisko. Jednak 100MB więcej w porównaniu do wcześniejszych instalacji, to robi różnicę.

Kod: Zaznacz cały

uname -a
Linux debian 2.6.32-5-686-bigmem #1 SMP Mon Jan 16 16:42:05 UTC 2012 i686 GNU/Linux

Kod: Zaznacz cały

dpkg --print-architecture 
i386

Kod: Zaznacz cały

free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          4047        555       3492          0         28        337
-/+ buffers/cache:        188       3858
Swap:          973          0        973

Kod: Zaznacz cały

top - 16:21:31 up 21 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.02
Tasks: 149 total,   2 running, 147 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.4%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 99.4%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   4144428k total,   497892k used,  3646536k free,    29388k buffers
Swap:   997368k total,        0k used,   997368k free,   345696k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                                                                                
 2003 root      20   0 49476  38m  11m S    2  0.9   0:35.16 Xorg                                                                                                                   
 3217 mk        20   0 79348  11m 7984 S    2  0.3   0:00.90 lxterminal                                                                                                             
 2310 mk        20   0 73260  12m 9632 S    1  0.3   0:07.71 lxpanel                                                                                                                
 2817 mk        20   0 69900  10m 8460 S    0  0.3   0:04.31 leafpad                                                                                                                
 2901 mk        20   0 70540  11m 8132 S    0  0.3   0:04.80 lxtask                                                                                                                 
 3233 mk        20   0  2468 1204  900 R    0  0.0   0:00.21 top                                                                                                                    
    1 root      20   0  2036  704  612 S    0  0.0   0:00.91 init                                                                                                                   
    2 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kthreadd                                                                                                               
    3 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/0                                                                                                            
    4 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0                                                                                                            
    5 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/0                                                                                                             
    6 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/1                                                                                                            
    7 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/1                                                                                                            
    8 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/1                                                                                                             
    9 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/2                                                                                                            
   10 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/2                                                                                                            
   11 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/2                                                                                                             
   12 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 migration/3                                                                                                            
   13 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/3                                                                                                            
   14 root      RT   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 watchdog/3                                                                                                             
   15 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.02 events/0                                                                                                               
   16 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 events/1                                                                                                               
   17 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.03 events/2                                                                                                               
   18 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 events/3                                                                                                               
   19 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 cpuset                                                                                                                 
   20 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 khelper                                                                                                                
   21 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 netns                                                                                                                  
   22 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 async/mgr                                                                                                              
   23 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 pm                                                                                                                     
   24 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 sync_supers                                                                                                            
   25 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 bdi-default                                                                                                            
   26 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kintegrityd/0                                                                                                          
   27 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kintegrityd/1                                                                                                          
   28 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kintegrityd/2                                                                                                          
   29 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kintegrityd/3                                                                                                          
   30 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kblockd/0                                                                                                              
   31 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kblockd/1                                                                                                              
   32 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kblockd/2                                                                                                              
   33 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kblockd/3                                                                                                              
   34 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kacpid                                                                                                                 
   35 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kacpi_notify                                                                                                           
   36 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kacpi_hotplug                                                                                                          
   37 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kseriod                                                                                                                
   42 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.20 kondemand/0                                                                                                            
   43 root      20   0     0    0    0 R    0  0.0   0:00.18 kondemand/1                                                                                                            
   44 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.30 kondemand/2                                                                                                            
   45 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.11 kondemand/3                                                                                                            
   46 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 khungtaskd                                                                                                             
   47 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 kswapd0                                                                                                                
   48 root      25   5     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 ksmd                                                                                                                   
   49 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/0                                                                                                                  
   50 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/1                                                                                                                  
   51 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/2                                                                                                                  
   52 root      20   0     0    0    0 S    0  0.0   0:00.00 aio/3                                                                                                                  
fnmirk
Senior Member
Posty: 8295
Rejestracja: 03 grudnia 2007, 06:37

Post autor: fnmirk »

Gdzie widzisz jakiś problem?
&quot pisze:Jaka może być przyczyna? Dodam, że nie odczuwam żadnych innych skutków, pewnie to zasługa 4GB ramu. Debian włącza się naprawdę szybko, w porównaniu do Ubuntu, a lxde to szybkie środowisko. Jednak 100MB więcej w porównaniu do wcześniejszych instalacji, to robi różnicę.
Pamięć w Debianie (Linuksie) niewykorzystana to pamięć zmarnowana. A jak chcesz aby było mniejsze zużycie to ujmij fizycznie ze 2GB (chowając np. do kieszeni). A tak poważnie to przestań się bawić w aptekarza tylko zacznij używać systemu.

Porównywanie w taki sposób działania systemu (jak to robisz do poprzedniej wersji), mija się z jakimkolwiek sensem. Linux wykorzystuje pamięć wtedy kiedy jej potrzebuje. Twój system się nudzi, jest niewykorzystany.
michas222
Posty: 5
Rejestracja: 03 marca 2012, 14:30

Post autor: michas222 »

No dobrze, zgodzę się niektórymi kwestami pańskiej wypowiedzi, jednak system jest w pełni wykorzystany, pracuje szukając danych w internecie i niekiedy mam ponad 100 otwartych zakładek w przeglądarce i kilka dokumentów office, pdf-ów i innych narzędzi biurowych, co na cięższym środowisku graficznym nie wygląda efektywnie mimo dobrego sprzętu.
Martinex
Beginner
Posty: 101
Rejestracja: 27 marca 2008, 16:36
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Martinex »

Jakbyś miał 500-1GB ramu to mógłbyś się martwić. Ja na starcie mam zajętej pamięci około 150MB (gnome3 z panelami, na 752MB dostępnej), przy czym system jednak wolno się uruchamia jak i wolno działa (jednak się i tak nie zawiesza).
ODPOWIEDZ