G

Problemy dotyczące innych systemów operacyjnych
Awatar użytkownika
Rafal_F
Moderator
Posty: 2350
Rejestracja: 29 sierpnia 2008, 16:45

Post autor: Rafal_F »

Teraz wpisz:

Kod: Zaznacz cały

bt-audio -c 00:13:8A:32:26:51
I zobacz czy urządzenie się podłączyło.
Zeely
Posty: 37
Rejestracja: 14 marca 2013, 23:49

Post autor: Zeely »

Kod: Zaznacz cały

zeely@Marek-NoteBook:~$ bt-audio -c 00:13:8A:32:26:51Program bt-audio nie jest obecnie zainstalowany. Możesz go zainstalować wpisując:
sudo apt-get install bluez-tools
Z tym, że ja urządzenie mogę uruchomić bo mam opcję na panelu do tego tak więc nie chcę instalować zbędnych pakietów.

Mnie chodzi jedynie o to by automatycznie się łączyło a nie ręcznie. Po prostu jak uruchomię system głośniki od razu mają być aktywne bo często mam tak, że uruchamia się system, włączam jakieś utwory muzyczne a dźwięk drze się z prymitywnych głośników w laptopie.
Awatar użytkownika
Rafal_F
Moderator
Posty: 2350
Rejestracja: 29 sierpnia 2008, 16:45

Post autor: Rafal_F »

To podaj dokładne informacje o programie jakiego używasz, włącznie z parametrami jakie są tam ustawione.
Zeely
Posty: 37
Rejestracja: 14 marca 2013, 23:49

Post autor: Zeely »

Jak dla mnie to po prostu integralna część środowiska graficznego Unity a nie oddzielna aplikacja tak więc raczej będzie ciężko z jakimiś szerszymi informacjami.
Awatar użytkownika
Rafal_F
Moderator
Posty: 2350
Rejestracja: 29 sierpnia 2008, 16:45

Post autor: Rafal_F »

Uruchom program, połącz się z urządzeniem i następnie w konsoli wykonaj:

Kod: Zaznacz cały

ps -aux
Wklej tu wyniki wraz ze zrzutem ekranu aplikacji.
Zeely
Posty: 37
Rejestracja: 14 marca 2013, 23:49

Post autor: Zeely »

Kod: Zaznacz cały

zeely@Marek-NoteBook:~$ ps -auxwarning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'?
See http://gitorious.org/procps/procps/blobs/master/Documentation/FAQ
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.1  0.0  24604  2528 ?        Ss   22:07   0:00 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [kworker/0:0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [kworker/u:0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [migration/0]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [watchdog/0]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [migration/1]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [kworker/1:0]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [ksoftirqd/1]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [watchdog/1]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:07   0:00 [cpuset]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:07   0:00 [khelper]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [kdevtmpfs]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:07   0:00 [netns]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [kworker/u:1]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [sync_supers]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [bdi-default]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:07   0:00 [kintegrityd]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:07   0:00 [kblockd]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:07   0:00 [ata_sff]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [khubd]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:07   0:00 [md]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [kworker/0:1]
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [khungtaskd]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [kswapd0]
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        SN   22:07   0:00 [ksmd]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        SN   22:07   0:00 [khugepaged]
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [fsnotify_mark]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [ecryptfs-kthre
root        32  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:07   0:00 [crypto]
root        41  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:07   0:00 [kthrotld]
root        42  0.0  0.0      0     0 ?        R    22:07   0:00 [kworker/1:1]
root        44  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:07   0:00 [binder]
root        63  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:07   0:00 [deferwq]
root        64  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:07   0:00 [charger_manage
root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:07   0:00 [devfreq_wq]
root       230  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [scsi_eh_0]
root       231  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [scsi_eh_1]
root       232  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [scsi_eh_2]
root       233  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [scsi_eh_3]
root       235  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [scsi_eh_4]
root       237  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [scsi_eh_5]
root       238  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [kworker/u:2]
root       239  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [kworker/u:3]
root       240  0.1  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [kworker/u:4]
root       241  0.2  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [kworker/u:5]
root       242  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [kworker/u:6]
root       243  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [kworker/u:7]
root       244  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [kworker/u:8]
root       248  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [kworker/1:2]
root       275  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [jbd2/sda2-8]
root       276  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:07   0:00 [ext4-dio-unwri
root       294  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:07   0:00 [flush-8:0]
root       390  0.0  0.0  17232   632 ?        S    22:08   0:00 upstart-udev-br
root       392  0.0  0.0  22164  2000 ?        Ss   22:08   0:00 /sbin/udevd --d
root       439  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:08   0:00 [irq/44-mei]
root       498  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:08   0:00 [cfg80211]
root       562  0.0  0.0  22296  1656 ?        S    22:08   0:00 /sbin/udevd --d
root       563  0.0  0.0  22296  1660 ?        S    22:08   0:00 /sbin/udevd --d
root       713  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:08   0:00 [kpsmoused]
root       800  0.1  0.0      0     0 ?        S    22:08   0:00 [kworker/0:2]
root       850  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:08   0:00 [led_workqueue]
root       859  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:08   0:00 [scsi_eh_6]
root       873  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:08   0:00 [rts5139-contro
root       881  0.3  0.0      0     0 ?        S    22:08   0:00 [rts5139-pollin
root       909  0.0  0.0  15188   632 ?        S    22:08   0:00 upstart-socket-
root       945  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:08   0:00 [kvm-irqfd-clea
root       987  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:08   0:00 [hci0]
root       999  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:08   0:00 [kworker/1:3]
root      1013  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:08   0:00 [hd-audio0]
root      1019  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:08   0:00 [ttm_swap]
root      1065  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:08   0:00 [jbd2/sda1-8]
root      1066  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:08   0:00 [ext4-dio-unwri
root      1069  0.0  0.0      0     0 ?        S    22:08   0:00 [jbd2/sda4-8]
root      1070  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:08   0:00 [ext4-dio-unwri
root      1112  0.0  0.0  49972  2808 ?        Ss   22:08   0:00 /usr/sbin/sshd 
102       1114  0.0  0.0  24884  2248 ?        Ss   22:08   0:00 dbus-daemon --s
root      1163  0.0  0.0  83308  3232 ?        Ss   22:08   0:00 /usr/sbin/modem
root      1169  0.0  0.0  19292  2116 ?        Ss   22:08   0:00 /usr/sbin/bluet
root      1175  0.0  0.0 243544  6032 ?        Ssl  22:08   0:00 NetworkManager
avahi     1180  0.0  0.0  32300  1732 ?        S    22:08   0:00 avahi-daemon: r
root      1182  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:08   0:00 [krfcommd]
avahi     1183  0.0  0.0  32176   472 ?        S    22:08   0:00 avahi-daemon: c
syslog    1191  0.0  0.0 249472  1416 ?        Sl   22:08   0:00 rsyslogd -c5
root      1200  0.0  0.0 195928  4480 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/policy
root      1235  0.0  0.0  71252  4880 ?        Ss   22:08   0:00 /usr/sbin/cupsd
root      1281  0.0  0.0  17000   980 tty4     Ss+  22:08   0:00 /sbin/getty -8 
root      1286  0.0  0.0  17000   976 tty5     Ss+  22:08   0:00 /sbin/getty -8 
root      1293  0.0  0.0  17000   976 tty2     Ss+  22:08   0:00 /sbin/getty -8 
root      1294  0.0  0.0  17000   968 tty3     Ss+  22:08   0:00 /sbin/getty -8 
root      1296  0.0  0.0  17000   976 tty6     Ss+  22:08   0:00 /sbin/getty -8 
whoopsie  1318  0.0  0.0 204392  5092 ?        Ssl  22:08   0:00 whoopsie
root      1320  0.0  0.0   4464   812 ?        Ss   22:08   0:00 acpid -c /etc/a
root      1321  0.0  0.0  21116   692 ?        Ss   22:08   0:00 /usr/sbin/irqba
root      1327  0.0  0.0 303964  7804 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/sbin/libvi
root      1340  0.0  0.1 270704 31332 ?        SLsl 22:08   0:00 lightdm
root      1343  0.0  0.0  19112   984 ?        Ss   22:08   0:00 cron
daemon    1344  0.0  0.0  16908   152 ?        Ss   22:08   0:00 atd
root      1356  0.0  0.0  31868  2428 ?        Ss   22:08   0:00 /sbin/wpa_suppl
root      1362  3.9  0.1 111912 18412 tty7     Ss+  22:08   0:09 /usr/bin/X :0 -
colord    1366  0.0  0.0 279208  4656 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/x86_64
root      1400  0.0  0.0      0     0 ?        S<   22:08   0:00 [iprt]
117       1491  0.0  0.0  26032   968 ?        S    22:08   0:00 /usr/sbin/dnsma
root      1511  0.0  0.0 156812  3512 ?        Sl   22:08   0:00 lightdm --sessi
root      1515  0.0  0.0 190816  3500 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/accoun
root      1665  0.0  0.0  17000   976 tty1     Ss+  22:08   0:00 /sbin/getty -8 
root      1695  0.0  0.0 1043088 3820 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/sbin/conso
zeely     1770  0.0  0.0 396344 11304 ?        Ssl  22:08   0:00 gnome-session -
root      1795  0.0  0.0  10192  3732 ?        S    22:08   0:00 /sbin/dhclient 
zeely     1811  0.0  0.0  12492   316 ?        Ss   22:08   0:00 /usr/bin/ssh-ag
zeely     1814  0.0  0.0  24420   604 ?        S    22:08   0:00 /usr/bin/dbus-l
zeely     1815  0.1  0.0  26480  2864 ?        Ss   22:08   0:00 //bin/dbus-daem
zeely     1817  0.0  0.0 347820  3492 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/at-spi
zeely     1821  0.0  0.0  24072  1704 ?        S    22:08   0:00 /bin/dbus-daemo
zeely     1824  0.0  0.0 124624  3172 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/at-spi
nobody    1828  0.0  0.0  30096  1548 ?        S    22:08   0:00 /usr/sbin/dnsma
zeely     1946  0.0  0.0 304328  6212 ?        SLl  22:08   0:00 /usr/bin/gnome-
zeely     1949  0.1  0.1 900740 19028 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/gnome-
root      1978  0.0  0.0 222160  4364 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/upower
zeely     2117  0.0  0.0 195024  3288 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/gvfs/g
zeely     2121  0.0  0.0 345104  3268 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/gvfs//
zeely     2131  3.1  0.5 1412980 93092 ?       Sl   22:08   0:07 compiz
zeely     2139  0.0  0.0 574100 13720 ?        Sl   22:08   0:00 bluetooth-apple
zeely     2141  0.2  0.1 813696 30420 ?        Sl   22:08   0:00 nautilus -n
zeely     2142  0.0  0.1 713048 18032 ?        Sl   22:08   0:00 nm-applet
zeely     2144  0.0  0.0 310868  9664 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/policy
zeely     2146  0.0  0.0 262232  2772 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/dconf/
zeely     2151  0.0  0.0 458332 10028 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/gnome-
zeely     2167  0.0  0.0  55224  3632 ?        S    22:08   0:00 /usr/lib/x86_64
zeely     2168  0.0  0.0  20208   948 ?        S    22:08   0:00 syndaemon -i 2.
zeely     2175  0.4  0.0 440108  6204 ?        S<l  22:08   0:01 /usr/bin/pulsea
rtkit     2178  0.0  0.0 168872  1348 ?        SNl  22:08   0:00 /usr/lib/rtkit/
zeely     2186  0.0  0.0 211300  5184 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/gvfs/g
root      2189  0.0  0.0 343560  4824 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/udisks
zeely     2198  0.0  0.0  96024  3020 ?        S    22:08   0:00 /usr/lib/pulsea
zeely     2201  0.0  0.0 200580  3220 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/gvfs/g
zeely     2205  0.0  0.0 284656  3252 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/gvfs/g
zeely     2210  0.0  0.0 273384  3640 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/gvfs/g
zeely     2216  0.1  0.0 401276 12008 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/bamf/b
zeely     2220  0.0  0.0   4396   612 ?        Ss   22:08   0:00 /bin/sh -c /usr
zeely     2221  0.0  0.0 311872 12304 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/bin/gtk-wi
zeely     2230  0.0  0.0 260324  2852 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/gvfs/g
zeely     2235  0.0  0.0 112640  2764 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/gvfs/g
zeely     2238  0.3  0.1 598884 22192 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/unity/
zeely     2240  0.1  0.0 567932  5364 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/indica
zeely     2258  0.0  0.0 503176  5668 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/indica
zeely     2259  0.0  0.0 542732  7124 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/indica
zeely     2260  0.0  0.0 592448 10188 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/indica
zeely     2261  0.0  0.0 434760  5184 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/x86_64
zeely     2262  0.0  0.0 427064 11104 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/indica
zeely     2263  0.0  0.0 498368  5140 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/indica
zeely     2293  0.0  0.0 379464  8024 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/evolut
zeely     2307  0.0  0.0 592836 15656 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/gnome-
zeely     2310  0.0  0.0 238812  5376 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/geoclu
zeely     2325  0.0  0.0 319544  6508 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/ubuntu
zeely     2345  0.0  0.0 415804 13408 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/unity-
zeely     2347  0.0  0.0 876504  7092 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/unity-
zeely     2353  0.0  0.0 473852  8588 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/x86_64
zeely     2354  0.0  0.0 506208 15928 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/bin/python
zeely     2356  0.1  0.1 641888 25500 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/bin/python
zeely     2357  0.0  0.0 825628  7020 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/gwibbe
zeely     2382  0.0  0.0 346176  4928 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/bin/zeitge
zeely     2404  0.0  0.0 236904  8644 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/zeitge
zeely     2406  0.0  0.0 415724  5620 ?        Sl   22:08   0:00 zeitgeist-datah
zeely     2408  0.0  0.0   8396   360 ?        S    22:08   0:00 /bin/cat
zeely     2415  5.2  0.6 820336 111292 ?       SLl  22:08   0:11 /opt/google/chr
zeely     2421  0.0  0.0 265960  7612 ?        S    22:08   0:00 /opt/google/chr
zeely     2422  0.0  0.0   6460   400 ?        S    22:08   0:00 /opt/google/chr
zeely     2423  0.1  0.1 318116 26636 ?        S    22:08   0:00 /opt/google/chr
zeely     2427  0.0  0.0 132304  4316 ?        S    22:08   0:00 /opt/google/chr
zeely     2429  0.0  0.1 544544 19216 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/bin/python
zeely     2431  0.0  0.0 670532  5244 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/x86_64
zeely     2449  0.0  0.0 506724 12472 ?        Sl   22:08   0:00 telepathy-indic
zeely     2464  0.0  0.0 330496  7348 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/lib/telepa
zeely     2485  0.0  0.1 445216 26252 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/bin/signon
zeely     2496  0.0  0.0 326312 10724 ?        S    22:08   0:00 /opt/google/chr
zeely     2508  0.0  0.0 315420 10308 ?        Sl   22:08   0:00 gnome-screensav
zeely     2521  0.0  0.1 612764 18444 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/bin/python
zeely     2557  0.5  0.3 933540 49016 ?        Sl   22:08   0:01 /opt/google/chr
zeely     2619  0.1  0.2 909692 35096 ?        Sl   22:08   0:00 /opt/google/chr
zeely     2699  9.1  0.8 1055048 136288 ?      Sl   22:08   0:17 /opt/google/chr
zeely     2756  0.0  0.1 943760 28864 ?        Sl   22:08   0:00 /opt/google/chr
zeely     2766  1.4  0.5 488996 88900 ?        Sl   22:08   0:02 /opt/google/chr
zeely     2770  0.0  0.0 329724  6728 ?        S    22:08   0:00 /opt/google/chr
zeely     2776  0.4  0.2 424876 41220 ?        Sl   22:08   0:00 /usr/bin/python
zeely     2816  0.0  0.0 401264 13984 ?        Sl   22:09   0:00 update-notifier
root      2827  0.0  0.0  97204 12096 ?        S    22:09   0:00 /usr/bin/python
zeely     2893  7.2  0.5 969052 92196 ?        Sl   22:10   0:04 /opt/google/chr
zeely     2927  4.8  0.1 592724 18336 ?        Sl   22:11   0:00 gnome-terminal
zeely     2935  0.0  0.0  14788   824 ?        S    22:11   0:00 gnome-pty-helpe
zeely     2936  1.2  0.0  23048  2932 pts/2    Ss   22:11   0:00 bash
zeely     2985  0.0  0.0  19624  1324 pts/2    R+   22:12   0:00 ps -aux
Załącznik Zrzut ekranu z 2013-04-16 08:12:54.jpg nie jest już dostępny
Ta ikonka BT na górze również jest od tego ale menu dialogowego nie da się ująć w zrzucie ekranu.
Załączniki
Zrzut ekranu z 2013-04-16 08:12:54.jpg
ODPOWIEDZ