Dziwny problem ze stron

Konfiguracja serwerów, usług, itp.
Awatar użytkownika
ReVerse
Posty: 26
Rejestracja: 15 lipca 2014, 08:35
Lokalizacja: Toruń

Dziwny problem ze stroną

Post autor: ReVerse »

Witam,
Mam serwer postawiony na debianie, na nim jeden blog na WP który ma +-2000 postów. Problem polega na tym, że spadł mi o 2/3 ruch. I sprawa wygląda tak, jak wyłączę wczytywanie zdjęć do postów to ruch jest na normalnym poziomie, takim jaki powinien być, natomiast jak włącze pokazywanie zdjęć, to ruch spada, tak jakby wyczerpywały się jakieś zasoby :( ma ktoś jakiś pomysł?

Wynik polecenia htop
Załącznik GYLTgFHE.jpg nie jest już dostępny
A tutaj z top:
top - 09:17:04 up 25 days, 18:27, 1 user, load average: 0.47, 0.84, 0.87
Tasks: 106 total, 1 running, 105 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us,100.0 sy, 0.0 ni, 0.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem: 2097152 total, 1487396 used, 609756 free, 0 buffers
KiB Swap: 524288 total, 28992 used, 495296 free, 854404 cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
20420 mysql 20 0 867m 454m 7380 S 200.0 22.2 10:40.44 mysqld
24666 admin 20 0 165m 63m 8240 S 0.0 3.1 0:00.19 php-cgi
24674 admin 20 0 114m 12m 6720 S 0.0 0.6 0:00.01 php-cgi
24668 admin 20 0 114m 12m 6720 S 0.0 0.6 0:00.00 php-cgi
1678 root 20 0 125m 4432 472 S 0.0 0.2 0:24.16 rsyslogd
21987 root 20 0 47176 4312 2732 S 0.0 0.2 0:00.02 httpd
22012 apache 20 0 47844 4236 2020 S 0.0 0.2 0:00.14 httpd
22017 apache 20 0 47716 4228 2024 S 0.0 0.2 0:00.14 httpd
21994 apache 20 0 47844 4216 2020 S 0.0 0.2 0:00.12 httpd
22325 apache 20 0 47844 4216 2020 S 0.0 0.2 0:00.09 httpd
22019 apache 20 0 47716 4200 2032 S 0.0 0.2 0:00.10 httpd
23673 apache 20 0 47844 4192 2012 S 0.0 0.2 0:00.04 httpd
22016 apache 20 0 47724 4176 2020 S 0.0 0.2 0:00.13 httpd
21996 apache 20 0 47596 4152 2020 S 0.0 0.2 0:00.11 httpd
22011 apache 20 0 47596 4152 2020 S 0.0 0.2 0:00.10 httpd
22105 apache 20 0 47716 4148 2012 S 0.0 0.2 0:00.08 httpd
22228 apache 20 0 47716 4148 2012 S 0.0 0.2 0:00.10 httpd
22106 apache 20 0 47588 4144 2020 S 0.0 0.2 0:00.11 httpd
22107 apache 20 0 47716 4144 2012 S 0.0 0.2 0:00.11 httpd
22265 apache 20 0 47588 4144 2020 S 0.0 0.2 0:00.12 httpd
22015 apache 20 0 47596 4128 2012 S 0.0 0.2 0:00.14 httpd
22240 apache 20 0 47588 4124 2016 S 0.0 0.2 0:00.09 httpd
22493 apache 20 0 47588 4120 2012 S 0.0 0.2 0:00.07 httpd
23676 apache 20 0 47588 4120 2012 S 0.0 0.2 0:00.04 httpd
23416 apache 20 0 47588 4116 2008 S 0.0 0.2 0:00.05 httpd
23680 apache 20 0 47588 4116 2012 S 0.0 0.2 0:00.01 httpd
A tutaj jakiś notice się pojawił:
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
467 mysql 20 0 966m 60m 3408 S 77.5 3.0 57:35.24 /usr/local/mysql/bin/mysqld --basedir=/usr/local/mysql --datadir=/usr/local/mysql/data --plugin-dir=/usr/local/mysql/lib/plugin --user=mysql --log-error=/usr/local/mysql/data/vz16837.dahost.pl.err --pid-file=/usr/local/mysql/data/vz16837.pid
Nie wiem czy przyczyną jest mało ram, słaby procek czy co, że po zablokowaniu zdjęć ruch wraca do normy ;/
Załączniki
GYLTgFHE.jpg
Maxman
Posty: 11
Rejestracja: 20 stycznia 2008, 11:44

Post autor: Maxman »

apache nie radzi sobie z WP, nie jest pytaniem czy padnie na kolana ale kiedy padnie i widać, że ten czas u Ciebie nastąpił, czym szybciej przesiądziesz się na nginx tym lepiej Tobie i czytelnikom
Awatar użytkownika
ReVerse
Posty: 26
Rejestracja: 15 lipca 2014, 08:35
Lokalizacja: Toruń

Post autor: ReVerse »

Czyli tak jak myślałem :) apache nie wyrabia :)
ODPOWIEDZ