Problem z eth0

Masz problemy z siecią bądź internetem? Zapytaj tu
Chris
Posty: 17
Rejestracja: 01 kwietnia 2010, 13:19

[+] Problem z eth0

Post autor: Chris »

Witam guru ;)

Mam problem z kartą eth0 który jest podpięty pod modem kablowy. Łączy się bez problemu ale dziwne ma akcje i znika połączenie na parę sekund

Kod: Zaznacz cały

Mar 22 01:01:15 debian kernel: [    3.980932] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
Mar 22 01:01:15 debian kernel: [    3.981500] r8169 0000:01:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
Mar 22 01:01:15 debian kernel: [    3.983018] r8169 0000:01:00.0 eth0: RTL8168d/8111d at 0xf7e26000, 00:27:0e:01:8f:5a, XID 081000c0 IRQ 44
Mar 22 01:01:15 debian kernel: [    3.983042] r8169 0000:01:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
Mar 22 01:01:15 debian kernel: [   10.449189] r8169 0000:01:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168d-1.fw
Mar 22 01:01:15 debian kernel: [   10.509475] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 01:01:15 debian kernel: [   10.509504] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 01:01:15 debian kernel: [   12.888688] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 01:06:33 debian kernel: [  339.035972] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 01:08:25 debian kernel: [  451.137680] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 01:17:28 debian kernel: [  993.792441] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 01:17:44 debian kernel: [ 1010.144147] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 01:18:26 debian kernel: [ 1052.254321] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 01:18:38 debian kernel: [ 1064.218161] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 01:37:25 debian kernel: [ 2190.378324] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 01:37:41 debian kernel: [ 2206.355256] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 01:38:20 debian kernel: [ 2245.927827] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 01:38:35 debian kernel: [ 2260.319495] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 01:57:21 debian kernel: [ 3386.722442] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 01:57:37 debian kernel: [ 3403.051938] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 01:58:18 debian kernel: [ 3443.417455] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 01:58:30 debian kernel: [ 3455.629677] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 02:17:18 debian kernel: [ 4583.663196] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 02:17:34 debian kernel: [ 4599.997161] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 02:18:14 debian kernel: [ 4639.639900] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 02:18:26 debian kernel: [ 4651.693896] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 02:37:16 debian kernel: [ 5781.670359] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 02:37:32 debian kernel: [ 5797.579336] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 02:38:13 debian kernel: [ 5838.417720] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 02:38:24 debian kernel: [ 5850.150270] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 02:57:13 debian kernel: [ 6979.137468] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 02:57:29 debian kernel: [ 6995.250914] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 02:58:10 debian kernel: [ 7035.863869] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 02:58:22 debian kernel: [ 7047.696729] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 03:17:12 debian kernel: [ 8177.328094] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 03:17:28 debian kernel: [ 8193.718871] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 03:18:09 debian kernel: [ 8234.618087] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 03:18:21 debian kernel: [ 8246.619943] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 03:37:10 debian kernel: [ 9375.814895] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 03:37:26 debian kernel: [ 9392.119178] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 03:38:05 debian kernel: [ 9431.301388] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 03:38:17 debian kernel: [ 9442.882486] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 03:57:09 debian kernel: [10574.904563] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 03:57:25 debian kernel: [10590.759047] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 03:58:06 debian kernel: [10631.775136] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 03:58:18 debian kernel: [10643.816549] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 04:17:08 debian kernel: [11773.789736] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 04:17:24 debian kernel: [11789.804667] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 04:18:03 debian kernel: [11829.200204] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 04:18:16 debian kernel: [11841.455295] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 04:37:07 debian kernel: [12972.473031] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 04:37:23 debian kernel: [12988.821182] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 04:38:02 debian kernel: [13027.700007] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 04:38:14 debian kernel: [13039.702593] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 04:57:06 debian kernel: [14171.701530] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 04:57:22 debian kernel: [14188.112720] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 04:58:01 debian kernel: [14226.768601] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 04:58:13 debian kernel: [14238.978336] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 05:17:05 debian kernel: [15371.050583] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 05:17:22 debian kernel: [15387.353813] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 05:18:00 debian kernel: [15426.067833] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 05:18:12 debian kernel: [15437.920987] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 05:37:05 debian kernel: [16570.575191] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 05:37:21 debian kernel: [16586.384827] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 05:38:07 debian kernel: [16632.633444] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 05:38:19 debian kernel: [16644.850485] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 05:57:05 debian kernel: [17770.624062] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 05:57:21 debian kernel: [17786.529054] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 05:58:04 debian kernel: [17829.672937] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 05:58:16 debian kernel: [17841.484725] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 06:17:04 debian kernel: [18970.035812] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 06:17:21 debian kernel: [18986.364461] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 06:18:01 debian kernel: [19026.733371] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 06:18:13 debian kernel: [19038.715007] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 06:37:05 debian kernel: [20170.357134] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 06:37:20 debian kernel: [20186.282896] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 06:38:01 debian kernel: [20226.415077] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 06:38:13 debian kernel: [20238.331432] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 06:57:04 debian kernel: [21369.939193] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 06:57:20 debian kernel: [21386.235073] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 06:58:01 debian kernel: [21426.655090] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 06:58:12 debian kernel: [21438.262813] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 07:17:04 debian kernel: [22569.961601] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 07:17:20 debian kernel: [22586.109262] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 07:18:00 debian kernel: [22626.147953] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 07:18:12 debian kernel: [22638.278030] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 07:37:04 debian kernel: [23770.080974] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 07:37:21 debian kernel: [23786.426654] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 07:38:01 debian kernel: [23827.148114] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 07:38:13 debian kernel: [23838.988198] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 07:57:05 debian kernel: [24970.648503] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 07:57:21 debian kernel: [24986.541750] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 07:58:03 debian kernel: [25028.585956] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 07:58:15 debian kernel: [25040.424989] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 08:17:05 debian kernel: [26170.930273] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 08:17:21 debian kernel: [26186.965222] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 08:18:02 debian kernel: [26227.481011] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 08:18:14 debian kernel: [26239.656118] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 08:37:05 debian kernel: [27371.183175] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 08:37:21 debian kernel: [27387.097915] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 08:38:01 debian kernel: [27426.743040] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 08:38:13 debian kernel: [27438.519704] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 08:57:06 debian kernel: [28571.446562] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 08:57:22 debian kernel: [28587.374415] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 08:57:59 debian kernel: [28624.694385] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 08:58:11 debian kernel: [28636.868966] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 09:17:06 debian kernel: [29771.733524] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 09:17:22 debian kernel: [29787.914536] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 09:18:01 debian kernel: [29826.965718] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 09:18:14 debian kernel: [29839.340582] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 09:37:06 debian kernel: [30971.629902] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 09:37:22 debian kernel: [30987.823026] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 09:38:06 debian kernel: [31031.546478] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 09:38:18 debian kernel: [31043.317799] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 09:57:06 debian kernel: [32171.935206] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 09:57:22 debian kernel: [32188.306304] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 09:58:04 debian kernel: [32229.623619] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 09:58:16 debian kernel: [32241.589012] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 10:17:07 debian kernel: [33372.693981] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 10:17:23 debian kernel: [33388.607145] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 10:18:02 debian kernel: [33427.931412] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 10:18:14 debian kernel: [33439.583813] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 10:37:07 debian kernel: [34573.085727] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 10:37:23 debian kernel: [34588.557466] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 10:38:04 debian kernel: [34629.743944] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 10:38:16 debian kernel: [34641.554677] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 10:57:08 debian kernel: [35773.516783] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 10:57:23 debian kernel: [35788.905686] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 10:58:05 debian kernel: [35830.497420] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 10:58:17 debian kernel: [35842.704620] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 11:03:22 debian kernel: [36147.693220] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 11:03:38 debian kernel: [36163.521115] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 11:04:15 debian kernel: [36201.030160] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 11:04:27 debian kernel: [36213.179036] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 11:17:08 debian kernel: [36973.953070] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 11:17:24 debian kernel: [36989.342363] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 11:22:26 debian kernel: [37291.528967] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 11:22:38 debian kernel: [37303.777464] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 11:37:07 debian kernel: [38173.194326] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 11:37:23 debian kernel: [38188.582792] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 11:38:04 debian kernel: [38230.028191] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 11:38:16 debian kernel: [38242.246501] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 11:57:07 debian kernel: [39372.412192] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 11:57:22 debian kernel: [39388.223845] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 11:58:02 debian kernel: [39428.074299] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 11:58:14 debian kernel: [39440.292859] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 12:17:06 debian kernel: [40572.209302] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 12:17:22 debian kernel: [40588.227251] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 12:18:01 debian kernel: [40626.503063] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 12:18:13 debian kernel: [40638.738107] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 12:37:06 debian kernel: [41772.045692] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 12:37:22 debian kernel: [41787.919742] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 12:38:05 debian kernel: [41830.829842] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 12:38:17 debian kernel: [41842.945131] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 12:57:06 debian kernel: [42971.879470] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 12:57:22 debian kernel: [42987.754761] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
Mar 22 12:58:04 debian kernel: [43030.291398] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
Mar 22 12:58:17 debian kernel: [43042.486183] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
ifconfig

Kod: Zaznacz cały

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet dhcp
#dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

auto eth1
iface eth1 inet static
        address 192.168.1.1
        netmask 255.255.255.0

ifconfig

Kod: Zaznacz cały

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:27:0e:01:8f:5a  
          inet addr:xx.xxx.xx.xx  Bcast:88.156.47.255  Mask:255.255.240.0
          inet6 addr: fe80::227:eff:fe01:8f5a/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2765853 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:915515 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:3982652600 (3.7 GiB)  TX bytes:113749200 (108.4 MiB)

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:06:4f:01:cf:27  
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::206:4fff:fe01:cf27/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:293521 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:619052 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000 
          RX bytes:69030999 (65.8 MiB)  TX bytes:759769387 (724.5 MiB)

lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:72 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:72 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0 
          RX bytes:8233 (8.0 KiB)  TX bytes:8233 (8.0 KiB)

i tak cały czas co pare minut. Czy ten objaw jest po stronie operatora czy wina jakiejś konfiguracji?
Awatar użytkownika
marcin1982
Moderator
Posty: 1731
Rejestracja: 05 maja 2011, 12:59
Lokalizacja: Zagłębie Dąbrowskie

Post autor: marcin1982 »

Podaj jeszcze jakiego sprzętu rzeczy dotyczy i jakiego systemu używasz:

Kod: Zaznacz cały

cat /etc/debian_version

Kod: Zaznacz cały

lspci -k
Chris
Posty: 17
Rejestracja: 01 kwietnia 2010, 13:19

Post autor: Chris »

Proszę
cat /etc/debian_version lspci -k

Kod: Zaznacz cały

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GSE Express Memory Controller Hub (rev 03)
    Subsystem: Intel Corporation Device d615
    Kernel driver in use: agpgart-intel
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GSE Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
    Subsystem: Intel Corporation Device d615
    Kernel driver in use: i915
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
    Subsystem: Intel Corporation Device d615
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 02)
    Subsystem: Intel Corporation Device d615
    Kernel driver in use: snd_hda_intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 (rev 02)
    Kernel driver in use: pcieport
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 (rev 02)
    Kernel driver in use: pcieport
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 3 (rev 02)
    Kernel driver in use: pcieport
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 4 (rev 02)
    Kernel driver in use: pcieport
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 02)
    Subsystem: Intel Corporation Device d615
    Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 02)
    Subsystem: Intel Corporation Device d615
    Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 02)
    Subsystem: Intel Corporation Device d615
    Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.3 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 02)
    Subsystem: Intel Corporation Device d615
    Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller (rev 02)
    Subsystem: Intel Corporation Device d615
    Kernel driver in use: ehci-pci
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 02)
    Subsystem: Intel Corporation Device d615
    Kernel driver in use: lpc_ich
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 02)
    Subsystem: Intel Corporation Device d615
    Kernel driver in use: ata_piix
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)
    Subsystem: Intel Corporation Device d615
    Kernel driver in use: ahci
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller (rev 02)
    Subsystem: Intel Corporation Device d615
    Kernel driver in use: i801_smbus
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 03)
    Subsystem: Intel Corporation Desktop Board D510MO/D525MW
    Kernel driver in use: r8169
05:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter (rev 10)
    Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
    Kernel driver in use: 8139too

dodaję

lshw -C network

Kod: Zaznacz cały

  *-network               
       description: Ethernet interface
       product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:01:00.0
       logical name: eth0
       version: 03
       serial: 00:27:0e:01:8f:5a
       size: 1Gbit/s
       capacity: 1Gbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=rtl_nic/rtl8168d-1.fw ip=xx.xxx.xx.xx latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=1Gbit/s
       resources: irq:44 ioport:e000(size=256) memory:ffd04000-ffd04fff memory:ffd00000-ffd03fff memory:dfd00000-dfd1ffff
  *-network
       description: Ethernet interface
       product: RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
       vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:05:00.0
       logical name: eth1
       version: 10
       serial: 00:06:4f:01:cf:27
       size: 100Mbit/s
       capacity: 100Mbit/s
       width: 32 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=8139too driverversion=0.9.28 duplex=full ip=192.168.1.1 latency=32 link=yes maxlatency=64 mingnt=32 multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
       resources: irq:20 ioport:d000(size=256) memory:dfc00000-dfc000ff
ethtool eth0

Kod: Zaznacz cały

    Supported ports: [ TP MII ]
    Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full 
                            100baseT/Half 100baseT/Full 
                            1000baseT/Half 1000baseT/Full 
    Supported pause frame use: No
    Supports auto-negotiation: Yes
    Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full 
                            100baseT/Half 100baseT/Full 
                            1000baseT/Half 1000baseT/Full 
    Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
    Advertised auto-negotiation: Yes
    Link partner advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full 
                                         100baseT/Half 100baseT/Full 
                                         1000baseT/Full 
    Link partner advertised pause frame use: No
    Link partner advertised auto-negotiation: Yes
    Speed: 1000Mb/s
    Duplex: Full
    Port: MII
    PHYAD: 0
    Transceiver: internal
    Auto-negotiation: on
    Supports Wake-on: pumbg
    Wake-on: g
    Current message level: 0x00000033 (51)
                   drv probe ifdown ifup

Co nie co poszukałem i to chyba problem ze sterownikiem?

http://wiki.euserv.de/index.php/Guide_I ... Treiber/en
Awatar użytkownika
marcin1982
Moderator
Posty: 1731
Rejestracja: 05 maja 2011, 12:59
Lokalizacja: Zagłębie Dąbrowskie

Post autor: marcin1982 »

Tak, wykonaj to co tam piszą dla Debiana.

U mnie było to samo:
lspci -k | grep -A2 Ethernet
04:06.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter (rev 10)
Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
Kernel driver in use: 8139too
Kernel modules: 8139cp, 8139too
--
05:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 06)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Motherboard
Kernel driver in use: r8168

Awatar użytkownika
dedito
Moderator
Posty: 3560
Rejestracja: 18 listopada 2013, 21:07
Lokalizacja: Gliwice

Post autor: dedito »

Albo tak jak piszesz: problem sterownika,
albo problem z przewodem łączącym do modemu.
Chris
Posty: 17
Rejestracja: 01 kwietnia 2010, 13:19

Post autor: Chris »

Dzięki marcin1982 za potwierdzenie. Ten komp jest gdzie indziej (operuje zdalnie) i trochę się obawiam że nie zatrybi, także sprawdzę za jakieś 1,5 tyg.

Czy jest jakieś inne tymczasowe rozwiązanie żeby nie zmieniać sterownika? Czytałem o opcji ethtool -s eth0 autoneg off ale nie jestem pewnny czy ten sposób coś pomoże albo może pogorszyć.
Awatar użytkownika
marcin1982
Moderator
Posty: 1731
Rejestracja: 05 maja 2011, 12:59
Lokalizacja: Zagłębie Dąbrowskie

Post autor: marcin1982 »

Wyłączenia autonegocjacji nie sprawdzałem.
Awatar użytkownika
Yampress
Administrator
Posty: 6400
Rejestracja: 09 sierpnia 2007, 21:41
Lokalizacja: PL

Post autor: Yampress »

ewentualnie na sztywno przypisz tryb pracy karty podczas startu po podniesieniu interfejsu, aby nie musiał negocjować trybu połączenia.
Chris
Posty: 17
Rejestracja: 01 kwietnia 2010, 13:19

Post autor: Chris »

marcin1982

Jeszcze jedno pytanko czy po aktualizacji kernela ponownie kompilujesz sterownik czy nie ma takiej potrzeby?

Yampress a gdzie najlepiej to dodać? w rc.local?
Awatar użytkownika
marcin1982
Moderator
Posty: 1731
Rejestracja: 05 maja 2011, 12:59
Lokalizacja: Zagłębie Dąbrowskie

Post autor: marcin1982 »

Jak chcesz mieć automat, który przekompiluje źródła dla nowego jądra to musiałbyś zainstalować taki pakiet z unstable - poszukaj informacji o apt-pinning):

Kod: Zaznacz cały

root@debian:~# apt-cache policy r8168-dkms
r8168-dkms:
  Zainstalowana: (brak)
  Kandydująca:   8.039.00-1
  Tabela wersji:
     8.039.00-1 0
         10 http://ftp.pl.debian.org/debian/ unstable/main amd64 Packages

Możesz to ustawić w pliku /etc/network/interfaces:
https://wiki.debian.org/NetworkConfigur ... and_duplex .
ODPOWIEDZ