ciągnąłem pakiet .deb z Sida i jakoś się udało.
Kod: Zaznacz cały
debian:/home/jss# dpkg -i /home/jss/Desktop/Downloads/flashplugin-nonfree_2.7_amd64.deb
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu flashplugin-nonfree.
(Odczytywanie bazy danych ... 211936 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Rozpakowanie flashplugin-nonfree (z .../flashplugin-nonfree_2.7_amd64.deb) ...
Konfigurowanie flashplugin-nonfree (1:2.7) ...
wget failed to download [url]http://people.debian.org/~bartm/flashplugin-nonfree/fp10.amd64.pgp.asc[/url]
Try again later with "update-flashplugin-nonfree --install".
Przetwarzanie wyzwalaczy dla man-db...
debian:/home/jss# update-flashplugin-nonfree --install
--2009-09-09 20:13:32-- [url]http://download.macromedia.com/pub/labs/flashplayer10/libflashplayer-10.0.32.18.linux-x86_64.so.tar.gz[/url]
Translacja download.macromedia.com... 92.122.179.191
£ączenie się z download.macromedia.com|92.122.179.191|:80... połączono.
¯ądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 200 OK
Długość: 3727613 (3,6M) [application/x-gzip]
Zapis do: `./libflashplayer-10.0.32.18.linux-x86_64.so.tar.gz'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 63,3K 57s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 59,7K 58s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 61,5K 57s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 59,4K 56s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 59,8K 56s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 60,8K 55s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 57,6K 55s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 62,7K 54s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 59,4K 53s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 59,8K 52s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 61,2K 51s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 59,7K 50s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 61,2K 49s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 9,31K 68s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 68,3M 62s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 79,3M 57s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 60,4M 53s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 74,6M 49s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 76,1M 46s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 50,9K 45s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 59,6K 44s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 61,3K 43s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 59,4K 42s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 61,2K 42s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 59,8K 41s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 59,6K 40s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 61,3K 39s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 59,6K 38s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 61,3K 37s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 59,7K 36s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 61,2K 35s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 59,8K 35s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 61,2K 34s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 59,7K 33s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 59,6K 32s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 61,3K 31s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 59,8K 30s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 61,2K 29s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 59,7K 28s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 59,6K 28s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 61,3K 27s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 61,2K 26s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 59,4K 25s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 57,7K 24s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 63,1K 23s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 58,0K 23s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 63,1K 22s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 59,7K 21s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 61,2K 20s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 59,8K 19s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 59,7K 18s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 61,3K 17s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 59,7K 17s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 61,3K 16s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 59,6K 15s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 61,3K 14s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 59,8K 13s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 59,7K 12s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 59,4K 12s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 63,2K 11s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 59,7K 10s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 59,6K 9s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 61,3K 8s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 59,7K 7s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 59,7K 7s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 60,9K 6s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 61,6K 5s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 59,6K 4s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 61,3K 3s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 59,7K 2s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 59,7K 2s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 60,9K 1s
3600K .......... .......... .......... .......... 100% 60,9K=61s
2009-09-09 20:14:48 (59,8 KB/s) - zapisano `./libflashplayer-10.0.32.18.linux-x86_64.so.tar.gz' [3727613/3727613]
debian:/home/jss#