Duże zużycie ramu

Ogólne pytania dotyczące systemu
Awatar użytkownika
grucha
Beginner
Posty: 345
Rejestracja: 29 września 2007, 01:04
Lokalizacja: Rzeszów / Kraków

Duże zużycie ramu

Post autor: grucha »

Witam. Miałem w komputerze 512 MB ram, zużycie podczas normalnej pracy przeważnie oscylowało w okolicach 200-300 MB. Teraz dołożyłem drugą kość 512, ale efekt raczej nie jest zadowalający. Zużycie wzrosło do ponad 700 MB:

Kod: Zaznacz cały

grucha@debian:~$ free -m
                   total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          1003        989         14          0         20        233
-/+ buffers/cache:        735        267
Swap:         1937          2       1935
Z tego co wiedzę po top-ie to praktycznie większość programów zużywa więcej ramu niż wcześniej.

Kod: Zaznacz cały

top

top - 22:45:59 up 1 day, 21:37,  2 users,  load average: 0.30, 0.29, 0.33
Tasks: 113 total,   1 running, 112 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  9.1%us,  1.2%sy,  0.0%ni, 88.1%id,  1.4%wa,  0.0%hi,  0.2%si,  0.0%st
Mem:   1027776k total,  1010908k used,    16868k free,    21560k buffers
Swap:  1984016k total,     2384k used,  1981632k free,   247624k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND            
10270 grucha    20   0  312m 188m  29m S    9 18.8  88:54.31 firefox-bin        
 3169 grucha    20   0  100m  70m  16m S    0  7.0   0:51.58 pidgin             
 3180 grucha    20   0  108m  56m  14m S    1  5.6  27:55.86 alarm-clock        
 2918 root      20   0  378m  41m  12m S    5  4.1  75:03.22 Xorg               
13583 grucha    20   0  113m  36m  10m S    0  3.7   2:19.68 ario               
 3164 grucha    20   0 87392  36m  10m S    0  3.6   0:21.65 Thunar             
18551 grucha    20   0 55836  34m  10m S    2  3.4  14:53.97 transmission       
 3168 grucha    20   0 49960  30m  10m S    0  3.0   0:14.34 xfce4-panel        
30149 grucha    20   0 59732  27m  12m S    1  2.7   0:00.62 gnome-terminal     
 3193 grucha    20   0 38624  26m 9904 S    0  2.7   0:09.76 notification-da    
 3163 grucha    20   0 45300  26m 8716 S    0  2.6   0:07.24 xfwm4              
 3170 grucha    20   0 36148  25m 8368 S    0  2.5   1:38.44 xfce4-menu-plug    
13077 grucha    20   0 36020  24m 8492 S    0  2.5   7:29.46 xfce4-mixer-plu    
 3177 grucha    20   0 30980  20m 6244 S    0  2.0   1:36.67 orageclock         
 3171 grucha    20   0 36568  18m 8308 S    0  1.9   0:04.52 xfce4-places-pl    
 3176 grucha    20   0 28680  17m 8196 S    0  1.8   9:49.13 xfce4-mixer-plu    
 3173 grucha    20   0 29200  16m 7536 S    0  1.7   0:00.24 xfce4-mailwatch    
 3155 grucha    20   0 26440  16m 7256 S    0  1.6   0:03.62 xfce4-session      
 3178 grucha    20   0 25860  16m 6976 S    0  1.6   0:10.44 xfce4-battery-p    
 3174 grucha    20   0 25700  15m 6700 S    0  1.6   0:00.88 xfce4-mpc-plugi    
 3167 grucha    20   0 26452  15m 6024 S    0  1.5   1:27.27 xfdesktop          
 3175 grucha    20   0 24656  14m 6988 S    0  1.5   4:16.59 xfce4-wavelan-p    
 7169 grucha    20   0 65452  10m 9072 S    0  1.1   0:00.08 evolution-alarm    
 3172 grucha    20   0 18352 8712 6196 S    0  0.8   0:00.16 xfce4-screensho    
 7157 grucha    20   0 69152 7328 5884 S    0  0.7   0:00.02 evolution-data-    
 2928 mpd       20   0 43512 7096 2532 S    1  0.7   1:27.51 mpd                
 3162 grucha    20   0 22432 6804 3884 S    0  0.7   0:03.26 xfce-mcs-manage    
 3186 grucha    20   0 21428 5260 4104 S    0  0.5   0:06.42 gnome-volume-ma    
 3185 grucha    20   0  7936 4648 2264 S    0  0.5   0:12.64 gconfd-2           
 3025 mpd       20   0  6988 4296 2364 S    0  0.4   0:00.04 python             
 2821 haldaemo  20   0  5832 3864 3280 S    0  0.4   0:04.74 hald               
 3544 grucha    20   0  9596 3632 3044 S    0  0.4   0:00.00 gnome-vfs-daemo    
 7152 grucha    20   0 33880 3596 2792 S    0  0.3   0:00.11 bonobo-activati    
 2907 root      20   0 15908 3336 2524 S    0  0.3   0:00.04 gdm                
30152 grucha    20   0  5952 3192 1456 S    0  0.3   0:00.12 bash               
 3549 grucha    20   0  6388 3076 2404 S    0  0.3   0:00.02 gvfs-hal-volume    
 3093 grucha    20   0 32600 2372 1924 S    0  0.2   0:00.12 gnome-keyring-d    
 2976 root      20   0  6108 2356 1792 S    0  0.2   0:00.00 cupsd              
 3149 grucha    20   0  4704 2200 1660 S    0  0.2   0:12.08 xscreensaver       
 3159 grucha    20   0  5772 2140 1852 S    0  0.2   0:00.00 gvfsd              
 2906 root      20   0 15376 2124 1436 S    0  0.2   0:00.00 gdm                
 2879 root      20   0  3412 1660 1424 S    0  0.2   0:00.00 hcid               
 2494 root      20   0 28308 1504 1008 S    0  0.1   0:00.47 rsyslogd  
Ma ktoś jakiś pomysł co się dzieje? A może nie mam się czym martwić i w momencie jak będę potrzebował więcej ramu, to system zwolni co niepotrzebne?
fnmirk
Senior Member
Posty: 8295
Rejestracja: 03 grudnia 2007, 06:37

Post autor: fnmirk »

grucha, jak długo korzystasz z Linuksa? W dodatku jeszcze według profilu z Sida?

Jest coś takiego jak ,,szukajka'' na forum. Wiesz ile razy o tym pisano?
7PGXW
Beginner
Posty: 197
Rejestracja: 13 grudnia 2008, 11:52

Post autor: 7PGXW »

Z tego, co pamiętam z forum, to Linux wykorzystuje pamięć na buffory i nie ma się czym przejmować.
Awatar użytkownika
grucha
Beginner
Posty: 345
Rejestracja: 29 września 2007, 01:04
Lokalizacja: Rzeszów / Kraków

Post autor: grucha »

7PGXW pisze:Z tego, co pamiętam z forum, to Linux wykorzystuje pamięć na buffory i nie ma się czym przejmować.
To wiem, ale zawsze wydawało mi się, że w drugiej linii jest informacja o faktycznym zużyciu (bez buforów i cache) i to te wartości wydają mi się dziwne, no chyba, że się mylę?
maciejr2
Posty: 6
Rejestracja: 11 marca 2009, 20:25

Post autor: maciejr2 »

Kod: Zaznacz cały

apt-get install htop
To podaje "mniejsze" zużycie.

Na htop pokazuje u mnie 167MB zajęte,j a na top 412MB.
ODPOWIEDZ